ご自分が所有されている車、またはこれから購入を考えている車の自動車税は
どれくらいかかるのかこのページを参考にしてみましょう。
中古車を購入される際は、購入月の欄を見てください。
排気量等、ご不明な点はメールでお問い合わせください。
排 気 量 | 年 税 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
〜1000cc以下 | \29,500 | \27,000 | \24,500 | \22,100 | \19,600 | \17,200 | \14,700 | \12,200 | \9,800 | \7,300 | \4,900 | \2,400 |
1001cc〜1500cc | \34,500 | \31,600 | \28,700 | \25,800 | \23,000 | \20,100 | \17,200 | \14,300 | \11,500 | \8,600 | \5,700 | \2,800 |
1501cc〜2000cc | \39,500 | \36,200 | \32,900 | \29,600 | \26,300 | \23,000 | \19,700 | \16,400 | \13,100 | \9,800 | \6,500 | \3,200 |
2001cc〜2500cc | \45,000 | \41,200 | \37,500 | \33,700 | \30,000 | \26,200 | \22,500 | \18,700 | \15,000 | \11,200 | \7,500 | \3,700 |
2501cc〜3000cc | \51,000 | \46,700 | \42,500 | \38,200 | \34,000 | \29,700 | \25,500 | \21,200 | \17,000 | \12,700 | \8,500 | \4,200 |
3001cc〜3500cc | \58,000 | \53,100 | \48,300 | \43,500 | \38,600 | \33,800 | \29,000 | \24,100 | \19,300 | \14,500 | \9,600 | \4,800 |
3501cc〜4000cc | \66,500 | \60,900 | \55,400 | \49,800 | \44,300 | \38,700 | \33,200 | \27,700 | \22,100 | \16,600 | \11,000 | \5,500 |
4001cc〜4500cc | \76,500 | \70,100 | \63,700 | \57,300 | \51,000 | \44,600 | \38,200 | \31,800 | \25,500 | \19,100 | \12,700 | \6,300 |
軽4輪自家用乗用車(5ナンバー) | 年間7200円 |
軽4輪自家用貨物車(4ナンバー) | 年間4000円 |
※軽自動車の場合は月割り制度がない為、購入時が4月中でない場合、
自動車税を負担する必要はありません。